物流管理与工程学院2018年入党积极分子公示
初审: 复审: 终审:
物流管理与工程学院2018年入党积极分子公示
物流管理与工程学院党总支根据学院党委下发的《关于确定2018年入党积极分子的通知》文件精神,经各班级团支部、学院团委严格按照条件和程序进行考察和推荐,对符合条件的同学进行民主测评,物流管理与工程学院学生第一党支部、物流管理与工程学院学生第二党支部召开座谈会等形式广泛听取党内外群众意见,经学生党支部支委会讨论,现确定本院入党积极分子名单,予以公示如下:
组织名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 入党申请时间 | 确定为积极分子时间 |
物流管理与工程学院党总支 | 梁国盛 | 男 | 汉 | 广东佛山 | 19991111 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 谈碧茵 | 女 | 汉 | 广东佛山 | 19990111 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 余子超 | 女 | 汉 | 广东韶关 | 19990422 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 杨明媚 | 女 | 汉 | 广东中山 | 19980621 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 顾笑箐 | 女 | 汉 | 浙江省余姚市 | 19980511 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄珊 | 女 | 汉 | 江西省赣州市 | 20000122 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄悦滢 | 女 | 汉 | 广东省广州市 | 19991030 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 王嘉泳 | 女 | 汉 | 广东省广州市 | 19980925 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 汤卓然 | 男 | 汉 | 广东省广州市 | 19981002 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 罗杰霆 | 男 | 汉 | 广东省汕尾市 | 19970622 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 王靖雯 | 女 | 汉 | 广东省东莞市 | 19990820 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 李晓婷 | 女 | 汉 | 广东省东莞市 | 19990118 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 华冰妍 | 女 | 汉 | 内蒙古包头市 | 19990125 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 梁咏欣 | 女 | 汉 | 广东珠海 | 19990130 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 谭菁霞 | 女 | 汉 | 湖南郴州 | 19991113 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 叶佩盈 | 女 | 汉 | 广东佛山 | 19990713 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄镇鸿 | 男 | 汉 | 广东广州 | 19990227 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 蔡晓君 | 女 | 汉 | 广东揭阳 | 19980529 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 朱文君 | 女 | 汉 | 广东佛山 | 19990603 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 尹舒慧 | 女 | 汉 | 广东东莞 | 19990825 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 韩卓 | 男 | 汉 | 河南南阳 | 19990710 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 钟丹萍 | 女 | 汉 | 广东河源 | 19990415 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 吴文倩 | 女 | 汉 | 广东河源 | 19980710 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 廖健超 | 男 | 汉 | 广东清远 | 19980628 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 罗天鸿 | 女 | 汉 | 广州增城 | 19991122 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄玉 | 女 | 汉 | 广东茂名 | 19991027 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 冯舒婷 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 19981103 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 袁薇茵 | 女 | 汉 | 广东湛江 | 19990802 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄凌峰 | 男 | 汉 | 广东东莞 | 19990726 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 王思元 | 女 | 汉族 | 江西省赣州市章贡区 | 20000306 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 甘海亮 | 男 | 汉族 | 广东省中山市 | 19980518 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 张家欣 | 女 | 汉族 | 广东省佛山市三水区 | 19980710 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄绮君 | 女 | 汉 | 广东广州 | 19981227 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 庄雅晴 | 女 | 汉 | 广东深圳 | 19990626 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 孙千驰 | 女 | 汉 | 广东湖北荆州 | 20000102 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 陈泽烨 | 男 | 汉 | 广东省广州市 | 19990823 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 罗鑫 | 男 | 汉 | 四川省资中县 | 19970708 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 迟畅 | 女 | 汉 | 吉林省通化市 | 19990625 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 何洪霞 | 女 | 汉 | 重庆市巫山县 | 19980216 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 赵楠 | 女 | 汉 | 四川省德阳市 | 19980707 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 张思钥 | 女 | 汉 | 湖北省大悟县 | 19990310 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 潘浩然 | 男 | 汉 | 广东广州 | 19990429 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 曾婉莹 | 女 | 汉 | 广东广州 | 19990507 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 丘诗诺 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 19990110 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 雷可华 | 女 | 汉 | 广东肇庆 | 19980430 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 覃驿茗 | 女 | 壮族 | 广西柳州 | 19980706 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 郑晓滢 | 女 | 汉族 | 广东深圳 | 19980627 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 严巧如 | 女 | 汉族 | 广东阳春 | 19980525 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 邓志历 | 男 | 汉 | 广东高要 | 19990614 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 徐罗娟 | 女 | 汉 | 广东阳西 | 19980829 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 张宇能 | 男 | 汉 | 广东梅州 | 19981223 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 蔡江 | 男 | 汉 | 广东梅州 | 19980608 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 何梓钊 | 男 | 汉 | 广东广州 | 19990406 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 徐嘉颖 | 女 | 汉族 | 广东省鹤山市 | 19981122 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 梁静汶 | 女 | 汉族 | 广东省广州市 | 19990526 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 张钰 | 女 | 汉族 | 江苏省扬州市 | 19990628 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 吴桂云 | 女 | 汉族 | 广东省佛山市 | 19981216 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 林钰婉 | 女 | 汉 | 广东汕头 | 19990124 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 蔡倩云 | 女 | 汉 | 广东珠海 | 19990108 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 陈诗 | 女 | 汉 | 广东广州 | 19981111 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 梁玉婷 | 女 | 汉 | 广东 | 19980803 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 湛紫惠 | 女 | 汉 | 广东增城 | 19990828 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 林丽容 | 女 | 汉 | 广东茂名 | 19970509 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 杜晓桐 | 女 | 汉 | 广东东莞 | 19990711 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 杨晓如 | 女 | 汉 | 广东普宁 | 19990901 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 李斯敏 | 女 | 汉 | 广东清远 | 19980808 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 吴咏仪 | 女 | 汉 | 广东江门 | 19980910 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 林鹏 | 男 | 汉 | 广东信宜 | 19960709 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 袁健烽 | 男 | 汉 | 广东东莞 | 19980929 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 陈晓哲 | 男 | 汉 | 广东汕头 | 19960721 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 苏嘉诚 | 男 | 汉 | 广东中山 | 19990830 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 余婧 | 女 | 汉 | 江苏溧阳 | 19990305 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 陈如意 | 女 | 汉 | 湖北省黄冈市 | 19990705 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 马桂鑫 | 男 | 汉 | 广东汕头 | 19960128 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 李佩颖 | 女 | 汉族 | 河南驻马店 | 19970929 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 陈霞 | 女 | 汉族 | 广东汕头 | 19971210 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 任慧清 | 女 | 汉族 | 广东东莞 | 19980322 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党支部 | 邓瑞琳 | 女 | 汉 | 广东东莞 | 199806 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党支部 | 吴伟亭 | 女 | 汉 | 广东普宁 | 199812 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党支部 | 吴苑洁 | 女 | 汉 | 广东汕头 | 199803 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党支部 | 盛冰毅 | 女 | 汉 | 广东潮安 | 199704 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 卢筱怡 | 女 | 汉 | 广东珠海 | 19980209 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 周铭舟 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 19970209 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 陈凯韩 | 男 | 汉 | 广东揭阳 | 19971003 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 何静韵 | 女 | 汉 | 广东省佛山市 | 199711 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 蓝嘉祺 | 女 | 汉 | 广东河源 | 19980819 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 黄柳淇 | 女 | 汉 | 广东深圳 | 19970112 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 张龙 | 男 | 汉 | 广东韶关 | 19970427 | 2017.10.10 | 2018.04.11 |
物流管理与工程学院党总支 | 谭雨晴 | 女 | 汉 | 广东韶关 | 19960625 | (插班生) | (插班生) |
物流管理与工程学院党总支 | 罗丹 | 女 | 汉 | 广东汕头 | 19960503 | (插班生) | (插班生) |
物流管理与工程学院党总支 | 叶洪 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 19960809 | (插班生) | (插班生) |
物流管理与工程学院党总支 | 张苑芬 | 女 | 汉 | 广东梅州 | 19970210 | (插班生) | (插班生) |
本名单自10月16日-10月22日对物流管理与工程学院2018年入党积极分子进行院内公示。有异议者,可致电0756-7626349或到第一教学楼C303联系刘旭老师。
吉林大学珠海学院物流管理与工程学院党总支
2018年10月16日